Xổ Số Thiên Ý biết được nhu cầu tham khảo số đẹp của anh em chơi số, vì vậy web đã tổng hợp nhiều phương pháp dự đoán và lọc những con lô có khả năng trúng cao nhất vào trong 1 bài viết.
Xin số miền Nam 09/01/2024 | thống kê kết quả miền Nam đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu số học của nhiều anh em khó tính nhất.
1. Lô Gan Miền Nam Chiều Nay
Lô gan MT là bảng danh sách thống kê những con lô lâu chưa về nhất trong khoảng 30 ngày gần nhất. Để có con lô gan chính xác anh em nên chọn những con có số lần chưa về gần bằng với con lô gan đã xuất hiện tuần trước.
Bạc Liêu: 44, 95
Bến Tre: 14, 25
Vũng Tàu: 24, 22
2. Tần Suất Loto Miền Nam
Tần suất lô tô từng tỉnh xổ số miền Nam xuất hiện nhiều và ít nhất trong chu kỳ 30 ngày:
TK lần xuất hiện xổ số Bạc Liêu
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
06 | 2 lượt | 67 | 2 lượt | 26 | 11 lượt |
18 | 2 lượt | 84 | 2 lượt | 68 | 11 lượt |
23 | 2 lượt | 88 | 1 lượt | 05 | 10 lượt |
48 | 2 lượt | 94 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
52 | 2 lượt | 96 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
73 | 2 lượt | 97 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
92 | 2 lượt | 99 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
97 | 2 lượt | 76 | 1 lượt | 38 | 9 lượt |
10 | 1 lượt | 78 | 1 lượt | 73 | 9 lượt |
24 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 76 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 47 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
30 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 64 | 2 lượt |
32 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 88 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 79 | 3 lượt |
37 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 66 | 3 lượt |
71 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 71 | 3 lượt |
77 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 56 | 3 lượt |
78 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 62 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Bến Tre
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
56 | 2 lượt | 51 | 3 lượt | 51 | 13 lượt |
05 | 1 lượt | 04 | 2 lượt | 68 | 11 lượt |
06 | 1 lượt | 38 | 2 lượt | 48 | 10 lượt |
10 | 1 lượt | 44 | 2 lượt | 66 | 9 lượt |
11 | 1 lượt | 92 | 2 lượt | 22 | 9 lượt |
15 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 91 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 88 | 8 lượt |
20 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 32 | 8 lượt |
22 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 01 | 8 lượt |
23 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 67 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 13 | 1 lượt |
06 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 34 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
15 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 08 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 36 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 89 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 95 | 3 lượt |
23 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 78 | 3 lượt |
28 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
TK lần xuất hiện xổ số Vũng Tàu
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
22 | 2 lượt | 40 | 2 lượt | 14 | 12 lượt |
07 | 1 lượt | 09 | 2 lượt | 44 | 11 lượt |
10 | 1 lượt | 61 | 2 lượt | 61 | 11 lượt |
14 | 1 lượt | 81 | 2 lượt | 81 | 10 lượt |
21 | 1 lượt | 90 | 1 lượt | 93 | 10 lượt |
24 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 95 | 9 lượt |
28 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 78 | 9 lượt |
36 | 1 lượt | 98 | 1 lượt | 77 | 8 lượt |
38 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 85 | 8 lượt |
41 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 89 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
07 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 02 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
14 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
21 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 20 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 33 | 2 lượt |
28 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
36 | 1 lượt | 38 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
38 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
41 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
43 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
3. Xin Số miền Nam Bằng Quẻ Khổng Minh
Dùng quẻ Khổng Minh thần toán để tìm con số hên hôm nay là phương pháp ít người biết đến nhưng có khả năng trúng cao, duy nhất chỉ có trên trang xổ số Thiên Ý, hiếm có nơi nào biết và hướng dẫn cách này. Anh em có thể dùng bộ số này để bao lô XSMT.
Đài Bạc Liêu:
14, 41, 11, 41, 14, 11Đài Bến Tre:
22, 26, 26, 22, 62, 62Đài Vũng Tàu:
01, 11, 01, 10, 11, 105. Đầu Đuôi miền Nam Hay Về
Đối với những anh em thích chơi số đầu đuôi miền Nam, xsmn.am có các số thống kê như sau:
XS Bạc Liêu: 24, 81
XS Bến Tre: 23, 47
XS Vũng Tàu: 41, 01
6. Kết Quả xổ Số miền Nam Tuần Rồi
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 52 | 48 |
G.7 | 559 | 857 | 372 |
G.6 | 9610 4454 2544 | 8889 9775 5508 | 2163 0216 2346 |
G.5 | 9811 | 3078 | 0670 |
G.4 | 10865 94179 57226 63063 47461 06888 42128 | 01184 07196 02194 09071 80262 18228 38427 | 07180 69467 63925 62453 13168 96964 03851 |
G.3 | 53374 97041 | 28762 06463 | 72841 80783 |
G.2 | 52826 | 80952 | 81804 |
G.1 | 14202 | 49815 | 09858 |
G.ĐB | 481251 | 627694 | 404325 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 02/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 26, 28, 26 |
3 | - |
4 | 44, 41 |
5 | 59, 54, 51 |
6 | 65, 63, 61 |
7 | 71, 79, 74 |
8 | 88 |
9 | - |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 02/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15 |
2 | 28, 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 52, 57, 52 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 75, 78, 71 |
8 | 89, 84 |
9 | 96, 94, 94 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 02/01/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 16 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 48, 46, 41 |
5 | 53, 51, 58 |
6 | 63, 67, 68, 64 |
7 | 72, 70 |
8 | 80, 83 |
9 | - |
Xem lại kết quả xổ số miền Nam tuần trước để tiện dự đoán kết quả tuần này. Hoặc anh em nào thích chơi bạc nhớ hoặc lộ rơi thì có thể dùng bảng kết quả này tìm con số hên cho mình.
Xổ số Thiên Ý đã tổng hợp 6 cách tìm ra con số may mắn cho anh em tham khảo, chúc anh em may mắn, phát tài. Hãy chia sẻ bài viết này cho những anh em chơi cùng cho vui. Web không khuyến khích chơi lô đề dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi trái pháp luật nhà nước Việt Nam